Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Stopa bezrobocia w Siemianowicach Śląskich w 2021 roku

Stan na koniec danego miesiąca Liczba osób bezrobotnych ogółem Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej Stopa bezrobocia w woj. śląskim
31.01 1450 290 151 6,6% 5,2%
28.02 1451 152 151 6,6% 5,2%
31.03 1485 210 176 6,7% 5,2%
30.04 1476 179 188 6,7% 5,1%
31.05 1427 162 211 6,5% 5,0%
30.06 1357 213 283 6,1% 4,8%
31.07 1266 228 319 5,8% 4,8%
31.08 1150 204 320 5,3% 4,7%
30.09 1034 224 340 4,8% 4,5%
31.10 1013 215 236 4,7% 4,4%
30.11 990 206 229 4,6% 4,3%
31.12 923 156 223 4,3% 4,2%

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2021 roku

Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Będziński 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 7,8 7,8 7,6 7,3 6,8
Bielski  4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,5
Cieszyński 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 5,1 5,1 5,1 4,9
Częstochowski  8,5 8,6 8,4 8,2 7,9 7,8 7,7 7,5 7,3 7,2 7,2 7,0
Gliwicki 5,1 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7
Kłobucki 7,9 8,2 8,0 7,6 7,6 7,3 7,3 7,3 7,1 6,8 6,9 7,1
Lubliniecki 6,0 6,2 5,8 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,2
Mikołowski 4,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 3,9 3,7
Myszkowski 7,3 7,4 7,2 6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,4
Pszczyński 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,2
Raciborski 5,1 5,3 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8
Rybnicki  7,2 7,2 7,1 7,0 6,8 6,5 6,2 6,0 5,6 5,4 5,2 5,2
Tarnogórski 6,6 6,6 6,4 6,4 6,4 6,2 6,1 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9
Bieruńsko-Lędziński 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9
Wodzisławski 7,5 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 6,4 5,8 5,7 5,6
Zawierciański 7,1 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,5 5,3 5,2 5,0
Żywiecki 8,0 8,1 7,8 7,7 7,5 7,1 6,8 6,8 6,6 6,3 6,2 6,0
M. Bielsko - Biała 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
M. Bytom 10,3 10,3 10,1 10,1 9,9 9,5 9,3 9,2 9,0 8,7 8,5 8,4
M. Chorzów  4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,1 3,9 3,8 3,5 3,4 3,2 3,5
M. Częstochowa 4,6 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6
M. Dąbrowa G. 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8
M. Gliwice 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0
M. Jastrzębie Zdrój 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 5,5 5,6 5,5 5,4 5,3 5,1 4,6
M. Jaworzno 5,0 5,2 5,3 5,2 5,0 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,5
M. Katowice 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
M. Mysłowice 7,1 7,2 7,2 7,1 6,7 6,6 6,4 6,1 6,1 5,9 5,9 5,9
M. Piekary Śląskie 8,4 8,5 8,2 8,3 8,3 8,0 7,7 7,6 7,5 7,2 7,2 6,8
M. Ruda  Śląska  3,7 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 2,8 2,6
M. Rybnik 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,1 3,7 3,4 3,3 3,2 3,1
M. Siemianowice Śl. 6,6 6,6 6,7 6,7 6,5 6,1 5,8 5,3 4,8 4,7 4,6 4,3
M. Sosnowiec 7,1 7,2 7,2 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9 6,7 6,4 6,1
M. Świętochłowice 7,9 7,5 7,3 6,9 6,6 6,3 6,1 6,1 5,6 5,3 5,0 5,2
M. Tychy 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,1
M. Zabrze 7,4 7,3 7,2 7,1 6,8 6,6 6,5 6,3 6,0 5,6 5,3 5,2
M. Żory 5,1 5,2 4,9 4,7 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,7
Woj. Śląskie 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2
KRAJ 6,5 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę