Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Stopa bezrobocia w Siemianowicach Śląskich w 2016 roku

Stan na koniec danego miesiąca Liczba osób bezrobotnych ogółem Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej Stopa bezrobocia w woj. śląskim
31.01  2639 555 380 12,5% 8,5%
29.02  2651 378  366  12,5%  8,5%
31.03  2566 363  448  12,1%  8,2%
30.04  2492  399  473  11,8% 7,9%
31.05 2361  353 484  11,3%  7,6%
30.06 1926  331  766 9,4% 7,2%
31.07 1845 347  428  9,0%  6,9%
31.08 1805  344 384  8,8%  6,8%
30.09 1788 449  466  8,7% 6,7%
31.10 1741 393 440  8,5% 6,6%
30.11 1670 338  409 8,2%  6,6%
31.12  1675  410 405  8,0%  6,6%

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2016 roku

Powiaty I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 10,2 10,2 10,0  9,5 9,1  8,8  8,6 8,5  8,3  8,2 8,2  8,3
woj. śląskie 8,5 8,5  8,2  7,9  7,6  7,2  6,9  6,8  6,7  6,6  6,6  6,6
Będziński 13,6 13,6 13,1  12,7 12,3 11,9 11,8  11,6  11,6 11,4  11,2 11,3
Bielski 7,3 7,4  7,2  6,7  6,3 5,9  5,7  5,7  5,6  5,5  5,5  5,4
Cieszyński 7,6 7,6 7,7  7,1  6,8 6,6  6,4  6,3  6,3  6,4  6,4  6,3
Częstochowski 15,3 15,5 15,0  13,9  12,9 12,0 11,8  11,4  10,8 10,7  10,9  11,2
Gliwicki 8,8 8,7 8,5  8,2  7,8 7,2  7,2  7,2  7,1  7,0  7,2  7,0
Kłobucki 12,5 12,6 11,9  11,0  10,8  10,4  9,5  9,3  9,2  8,7  8,8  9,3
Lubliniecki 10,4 10,4  9,9  9,4  9,1  8,6  8,6  8,4  8,5  8,2  8,3  8,7
Mikołowski 5,9 5,8 5,6  5,4  5,2 5,0  4,7  4,5  4,5  4,3  4,2  4,2
Myszkowski 14,8 15,1 15,0  14,3  13,7 12,3  11,7  11,2  11,0 11,0  10,8  11,4
Pszczyński 5,0 5,0 4,7  4,5  4,4 4,2  4,1  4,1  4,1  4,2  4,2  4,2
Raciborski 7,5 7,5 7,2  7,0  6,8 6,6  6,4  6,3  6,3  6,2  6,1  6,2
ybnicki 10,6 10,5 10,1  9,9  9,4  9,4  9,2  9,5  9,2  8,9  9,4  9,2
Tarnogórski 9,6 9,6  9,4  9,1  8,9 8,5  8,3  8,1  8,1  8,1  8,0  8,1
Bieruńsko - Lędziński 4,2 4,1 3,9  3,6  3,9 3,9  3,8  3,8  3,8  3,7  3,7  3,5
Wodzisławski 10,1 10,3  10,1  9,6  9,4 8,9  8,8  8,6  8,4  8,2  8,2  8,0
Zawierciański 14,3 14,5 13,9 13,6  13,2 12,7  12,3  12,3  12,1  11,4  11,4  11,3
Żywiecki 10,8 10,8  10,8  10,8  10,2  9,7  9,4  9,2  8,9  9,0  8,8  8,7
M. Bielsko - Biała 4,4 4,4  4,3  4,2  3,9  3,6  3,5  3,5  3,4 3,3  3,2  3,1
M. Bytom 18,5 18,3 17,9  17,7  17,4 16,9 16,5  16,0  15,6  15,5  15,4  15,4
M. Chorzów 9,2 9,4  9,2  9,0  8,3 8,1  7,7  7,4  7,2  7,1  7,2  7,4
M. Częstochowa 8,8 9,0 8,7  8,3  7,7 7,2  6,9  6,7  6,5  6,3  6,3  6,3
M. Dąbrowa Górnicza 9,4 9,6  9,3 9,1  8,6 8,2  8,1  8,0  7,9  7,9  7,9  8,0
M. Gliwice 5,6 5,5 5,4  5,2  5,0 4,7  4,5  4,6  4,5  4,3  4,4  4,3
M. Jastrzębie Zdrój 8,2 8,3 7,8  7,6  7,3 7,0  6,7  6,4  6,3  6,0  6,2  6,7
M. Jaworzno 7,4 7,5 7,2  6,8  6,6 6,3  6,0  6,1  5,9  5,8  5,7  5,9
M. Katowice 4,0 3,9  3,8  3,7  3,4 3,2  3,1  3,0  3,0  2,9  2,9  5,8
M. Mysłowice 8,2 8,1 7,8  7,6  7,2 6,4  6,3  6,2  6,2  6,2  6,2  6,0
M. Piekary Śląskie 12,3 12,1  11,8  11,7  11,4 10,6  10,2  10,4  9,9  9,6  9,8  9,4
M. Ruda Śląska 7,2 7,4 6,8  6,5  6,4 6,0  5,5  5,4  5,5  5,5  5,3  5,2
M. Rybnik 7,2 7,1 6,8  6,6  6,4  6,2  5,9  5,9  5,8  5,8  5,9  5,8
M. Siemianowice Śląskie 12,5 12,5 12,1  11,8  11,3 9,4  9,0  8,8  8,7  8,5  8,2  8,2
M. Sosnowiec 11,7 11,7 11,6  11,2  10,8 10,5  10,3  10,3  10,2  10,2  10,1  10,0
M. Świętochłowice 12,7 12,2 12,0  11,9  11,6  10,9  10,5  10,3  10,2  9,8  10,0  10,0
M. Tychy 4,0 4,0  3,9  3,7  3,6  3,5  3,5  3,4  3,3  3,4  3,4  3,4
M. Zabrze 11,0 10,7  10,4  10,1  9,1  8,5  7,9  7,9  7,8  7,6  7,5  7,7
M. Żory 9,0 8,9  8,4  8,1  7,8  7,3  7,3  7,0  7,1  7,0  6,9  6,8

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę