Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Wydawca treści

Stan na koniec danego miesiąca Liczba osób bezrobotnych ogółem Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej Stopa bezrobocia w woj. śląskim
31.01 850 273 221 4,1% 3,8%
29.02 839 204 215 4,0% 3,9%
31.03 821 188 206 3,9% 3,8%
30.04 829 200 192 4,0% 3,7%
31.05 827 177 180 4,0% 3,6%
30.06 791 191 226 3,8% 3,6%
31.07 821 224 194 3,9% 3,6%
31.08 833 199 187 4,0% 3,6%
30.09 819 223 237 3,9% 3,6%
31.10 799 225 245 3,8% 3,5%
30.11 826 177 150 3,9% 3,5%
31.12 826 153 153 3,9% 3,6%

Załączniki

MRiPS-01 za grudzień 2024r
MRiPS-01 za grudzień 2024r.pdf 157 KB
MRiPS-01 za listopad 2024r
MRiPS-01 za listopad 2024r.pdf 170 KB
MRiPS-01 za październik 2024
MRiPS-01 za październik 2024.pdf 158 KB
MRiPS-01 za wrzesień 2024 r
MRiPS-01 za wrzesień 2024 r.pdf 105 KB
MRiPS-01 za sierpień 2024r
MRiPS-01 za sierpień 2024r.pdf 158 KB
MRiPS-01 za lipiec 2024r
MRiPS-01 za lipiec 2024r.pdf 158 KB
MRiPS-01 za czerwiec 2024r
MRiPS-01 za czerwiec 2024r.pdf 158 KB
MRiPS-01 za maj 2024r
MRiPS-01 za maj 2024r.pdf 147 KB
MRiPS-01 za kwiecień 2024r
MRiPS-01 za kwiecień 2024r.pdf 147 KB
MRiPS-01 za marzec 2024r
MRiPS-01 za marzec 2024r.pdf 147 KB
MRiPS-01 za luty 2024r
MRiPS-01 za luty 2024r.pdf 147 KB
MRiPS-01 za styczeń 2024r
MRiPS-01 za styczeń 2024r.pdf 147 KB
Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Będziński 5,9 6,0 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,6 5,5 5,5
Bielski  3,3 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2
Cieszyński 5,2 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8
Częstochowski  6,8 7,1 7,1 6,7 6,4 6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 6,3 6,4
Gliwicki 3,8 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
Kłobucki 8,2 8,3 7,6 7,2 7,2 7,3 7,5 7,3 7,4 7,3 7,3 7,8
Lubliniecki 5,4 5,5 5,2 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 4,9 4,9 4,9 5,2
Mikołowski 2,9 2,8 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
Myszkowski 6,6 6,9 6,5 6,2 6,0 5,7 5,7 5,7 5,8 5,3 5,4 5,5
Pszczyński 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 3,0
Raciborski 3,5 3,6 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4
Rybnicki  5,0 5,2 5,1 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 4,9 4,8 5,0
Tarnogórski 4,7 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Bieruńsko-Lędziński 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Wodzisławski 5,6 5,4 5,1 4,8 4,6 4,4 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,2
Zawierciański 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,7 5,7 5,8 5,6 5,5 5,6
Żywiecki 5,4 5,6 5,5 5,3 5,1 5,1 5,3 5,5 5,3 5,5 5,6 5,7
M. Bielsko - Biała 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1
M. Bytom 8,6 8,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,1 8,1 8,1 7,9 7,8 7,9
M. Chorzów  3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5
M. Częstochowa 3,4 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5
M. Dąbrowa G. 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1
M. Gliwice 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
M. Jastrzębie Zdrój 3,7 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
M. Jaworzno 4,1 4,2 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8
M. Katowice 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
M. Mysłowice 4,6 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2
M. Piekary Śląskie 7,7 7,8 7,8 7,6 7,5 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8
M. Ruda  Śląska  3,0 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
M. Rybnik 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
M. Siemianowice Śl. 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9
M. Sosnowiec 5,9 6,2 6,3 6,2 6,0 5,9 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5,6
M. Świętochłowice 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2 4,4 4,3 4,2 4,3 4,6
M. Tychy 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8
M. Zabrze 4,7 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1
M. Żory 3,5 3,4 3,2 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
Woj. Śląskie 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6
KRAJ 5,4 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1

c