Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Stopa bezrobocia w Siemianowicach Śląskich w 2015 roku

Stan na koniec danego miesiąca Liczba osób bezrobotnych ogółem Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej Stopa bezrobocia w woj. śląskim
31.01 2982 596 458 14,2% 10,0%
28.02 2945 401 438 14,0% 10,0%
31.03 2810 414 549 13,5% 9,8%
30.04 2670 425 565 12,9% 9,5%
31.05 2549 390 511 12,4% 9,2%
30.06 2412 415 552 11,8% 8,8%
31.07 2399 437 450 11,7% 8,5%
31.08 2443 422 378 11,9% 8,4%
30.09 2426 473 490 11,8% 8,2%
31.10 2400 474 500 11,7% 8,1%
30.11 2398 426 428 11,7% 8,1%
31.12 2464 479 413  11,8% 8,2%

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2015 roku

Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 11,9%  11,9%  11,5%  11,1%  10,7%  10,2%  10,0% 9,9% 9,7% 9,6% 9,6% 9,8%
woj. śląskie  10,0%  10,0%  9,8%  9,5%  9,2%  8,8%  8,5%  8,4%  8,2% 8,1% 8,1% 8,2%
Będziński  14,8%  14,9%  14,7%  14,0%  13,7%  13,5%  13,3%  13,2%  12,9% 12,9% 12,7% 13,1%
Bielski  8,7%  8,6%  8,5%  8,0%  7,8%  7,6%  7,4%  7,3%  7,3% 7,3% 7,2% 7,3%
Cieszyński  9,9%  9,8%  9,7%  9,1%  8,7%  8,0%  7,8%  7,5%  7,4% 7,4% 7,9% 7,5%
Częstochowski  18,5%  18,4%  17,8%  17,3%  16,3%  15,6%  15,3%  14,7%  14,2% 14,2% 14,4% 14,7%
Gliwicki  9,9%  9,9%  9,7%  9,3%  9,2%  9,0%  8,9%  8,8%  8,7% 8,7% 8,7% 8,5%
Kłobucki  14,1%  14,3%  14,1%  13,1%  12,8%  11,7%  11,5%  11,3%  11,5% 10,8% 11,1% 11,6%
Lubliniecki  12,0%  11,8%  11,3%  10,9%  10,5%  9,9%  9,8%  9,8%  9,4% 9,4% 9,3% 9,8%
Mikołowski  7,1%  7,0%  6,9%  6,5%  6,4%  6,3%  6,0%  5,9%  5,7% 5,6% 5,6% 5,8%
Myszkowski  17,8%  18,3%  17,7%  16,9%  16,3%  15,5%  14,9%  14,1%  13,6% 13,3% 13,4% 13,9%
Pszczyński  5,8%  5,8%  5,6%  5,2%  5,0%  4,8%  4,8%  4,7%  4,7% 4,6% 4,5% 4,8%
Raciborski  7,9%  8,0%  8,0%  7,7%  7,4%  7,0%  6,9%  6,9%  6,7% 6,6% 6,6% 6,7%
Rybnicki  12,1%  12,1%  11,5%  11,2%  11,0%  10,5%  10,3%  10,3%  10,0% 10,0% 10,2% 10,4%
Tarnogórski  10,7% 10,9%  10,7%  10,5%  10,1%  9,7%  9,6%  9,5%  9,5% 9,4% 9,3% 9,3%
Bieruńsko - Lędziński  5,0% 4,9%  4,8%  4,5%  4,3%  4,2%  4,0%  4,1%  4,0% 3,9% 4,0% 3,8%
Wodzisławski  11,2% 11,3%  11,2%  10,8%  10,3%  10,0%  9,9%  10,0%  9,7% 9,7% 9,7% 9,6%
Zawierciański 15,5% 15,7%  15,5%  15,1%  15,0%  14,4%  14,1%  13,9%  13,8% 13,4% 13,6% 13,5%
Żywiecki  13,7% 13,6%  13,4%  13,1%  12,9%  12,3%  11,5%  11,1%  11,0% 11,1% 10,8% 10,9%
M. Bielsko - Biała  5,3% 5,3%  5,3%  5,1%  4,9%  4,8%  4,8% 4,8%  4,7% 4,6% 4,4% 4,4%
M. Bytom  20,3% 19,9%  19,6%  19,2%  18,8%  18,3%  17,8%  17,8%  17,5% 17,0% 17,2% 17,8%
M. Chorzów  10,8% 11,0%  10,7%  10,5%  10,2%  9,7%  9,4%  9,0%  9,0% 8,7% 8,9% 9,0%
M. Częstochowa  11,5% 11,5%  11,4%  11,0%  10,5%  9,9%  9,5%  9,2%  8,8% 8,6% 8,5% 8,5%
M. Dąbrowa Górnicza  11,2% 11,1%  11,0%  10,8%  10,3%  10,1%  10,0%  9,7%  9,5% 9,3% 9,2% 9,3%
M. Gliwice  6,7% 6,7%  6,6%  6,4%  6,3%  6,2%  6,1%  6,0%  5,9% 5,7% 5,7% 5,6%
M. Jastrzębie Zdrój  8,9% 9,2%  8,8%  8,6%  8,1%  7,7%  7,5%  7,5%  7,5% 7,3% 7,3% 7,8%
M. Jaworzno  9,8% 9,8%  9,4%  9,0%  8,6%  8,0%  7,6%  7,2%  7,2% 6,9% 6,7% 7,1%
M. Katowice  4,8% 4,8%  4,7%  4,6%  4,4% 4,2%  4,2%  4,0%  3,9% 3,8% 3,9% 3,8%
M. Mysłowice 9,3% 9,2%  9,2%  8,9%  8,5%  8,1%  7,8%  7,6%  7,7% 7,6% 7,6% 7,6%
M. Piekary Śląskie  14,6% 14,5%  14,0%  14,0%  13,6%  13,5%  13,0%  12,9%  13,0% 12,5% 12,5% 12,8%
M. Ruda Śląska  8,4% 8,6%  8,4%  7,9%  7,7%  7,3%  7,1%  7,0%  6,9% 6,8% 6,7% 6,7%
M. Rybnik  8,0% 8,0%  7,8%  7,6%  7,3%  6,9%  6,8%  6,7%  6,7% 6,7% 6,8% 6,9%
M. Siemianowice Śląskie  14,2% 14,0%  13,5%  12,9%  12,4%  11,8%  11,7%  11,9% 11,8% 11,7% 11,7% 12,0%
M. Sosnowiec  13,8% 13,8%  13,8%  13,6%  13,1%  12,5%  12,1%  11,8%  11,7% 11,6% 11,5% 11,5%
M. Świętochłowice  15,8% 15,4%  15,2%  14,9%  14,4%  14,0%  13,1%  12,5%  12,3% 11,6% 11,7% 12,1%
M. Tychy  5,4% 5,4%  5,2%  5,0%  4,8%  4,5%  4,4%  4,4%  4,3% 4,1% 4,1% 3,9%
M. Zabrze  12,8% 12,6%  12,3%  12,0%  11,6%  11,2%  10,9%  10,5%  10,3% 10,0% 9,8% 10,2%
M. Żory  10,5% 10,7%  10,6%  10,0%  9,2%  9,1%  8,9%  8,8% 8,7% 8,6% 8,5% 8,5%

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę