Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Wydawca treści

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2020 roku

Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Będziński 5,7 5,8 5,8 6,2 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7
Bielski  3,1 3,2 3,2 3,6 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3 4,4
Cieszyński 4,6 4,6 4,7 5,0 5,4 5,5 5,6 5,6 5,4 5,4 5,5 5,6
Częstochowski  6,5 6,5 6,3 6,7 7,2 7,6 7,8 7,8 7,8 7,9 8,0 8,2
Gliwicki 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9
Kłobucki 6,8 7,0 7,0 7,4 7,7 7,5 7,5 7,6 7,3 7,2 7,4 7,7
Lubliniecki 5,5 5,5 5,3 5,6 5,9 5,9 6,1 6,1 6,0 5,8 5,8 5,9
Mikołowski 3,0 3,0 3,1 3,5 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3
Myszkowski 6,0 6,3 6,1 6,5 6,8 6,7 6,7 6,6 6,8 7,0 7,0 7,0
Pszczyński 2,8 2,9 2,8 3,2 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9
Raciborski 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9
Rybnicki  5,2 5,2 5,2 5,5 6,0 6,2 6,3 6,4 6,7 6,6 6,7 6,9
Tarnogórski 4,8 4,8 4,7 5,1 5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1
Bieruńsko-Lędziński 1,9 1,9 2,0 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7
Wodzisławski 5,3 5,2 5,2 5,8 6,2 6,5 6,8 7,0 7,1 7,0 7,0 7,1
Zawierciański 6,2 6,2 6,2 6,6 6,8 7,0 7,1 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9
Żywiecki 6,6 6,7 6,6 7,1 7,5 7,7 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,4
M. Bielsko - Biała 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7
M. Bytom 8,8 9,0 9,0 9,6 10,3 10,8 10,8 10,6 10,4 10,3 10,0 10,1
M. Chorzów  3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,5 4,2 4,0 4,1 4,3
M. Częstochowa 3,0 3,1 3,0 3,3 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2
M. Dąbrowa G. 4,0 4,1 4,3 4,6 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1
M. Gliwice 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2
M. Jastrzębie Zdrój 4,4 4,4 4,2 4,5 5,0 5,3 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,7
M. Jaworzno 4,2 4,5 4,4 4,6 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,6 4,6 4,7
M. Katowice 1,1 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7
M. Mysłowice 5,2 5,2 5,3 5,7 6,1 6,5 6,6 6,6 6,8 7,0 7,0 6,7
M. Piekary Śląskie 6,3 6,4 6,2 7,0 7,4 7,8 7,9 8,0 8,2 8,1 8,0 7,8
M. Ruda  Śląska  3,0 2,9 2,7 2,9 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4
M. Rybnik 3,2 3,3 3,3 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4
M. Siemianowice Śl. 4,3 4,4 4,5 5,3 5,9 6,3 5,9 5,8 5,4 5,4 5,6 6,0
M. Sosnowiec 5,5 5,5 5,5 5,9 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7
M. Świętochłowice 6,0 6,0 5,7 6,3 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 7,6 7,3 7,3
M. Tychy 2,0 2,0 2,2 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
M. Zabrze 5,2 5,0 5,2 5,8 6,2 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 7,0
M. Żory 3,5 3,5 3,6 4,1 4,6 4,8 5,0 5,2 5,2 5,0 4,9 4,8
Woj. Śląskie 3,9 3,9 3,9 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9
KRAJ 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2

c