Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Stopa bezrobocia w Siemianowicach Śląskich w 2014 roku

Stan na koniec danego miesiąca Liczba osób bezrobotnych ogółem Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej Stopa bezrobocia w woj. śląskim
31.01 3327 580 466  15,4% 11,7%
28.02  3327  479  479 15,4% 11,7%
31.03 3300  458 485  15,3%  11,4%
30.04  3206  413  507 14,9% 10,9%
31.05  3087 372  491 14,4% 10,6%
30.06  2951  385  521  13,9%  10,2%
31.07 2919 438 470 13,8% 10,1%
31.08 2933  449  435  13,9%  9,9%
30.09 2958 555  530 14,0% 9,8%
31.10 2949 530  539  13,9% 9,6%
30.11 2915 409  443 13,8% 9,6%
31.12  2844  418  489  13,5%  9,6%

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2014 roku

Powiaty II  III  IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Polska 14,0% 13,9% 13,5% 13,0%  12,5%  12,0% 11,8% 11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,4%
 woj. śląskie 11,7% 11,7%  11,4%  10,9% 10,6% 10,2%  10,1% 9,9% 9,8%  9,6% 9,6% 9,6%
 Będziński  16,8% 17,0% 16,7% 15,9% 15,5% 15,3% 15,5%  15,3% 15,0% 14,5% 14,6% 14,2%
Bielski  10,9% 11,0% 10,5%  10,0% 9,7% 9,2%  8,9% 8,8% 8,7%  8,7%  8,8% 8,5%
 Cieszyński  11,6% 11,7% 11,5%  10,9% 10,3% 10,0% 9,9%  9,6% 9,8%  9,8%  9,8% 9,5%
 Częstochowski 22,3% 22,4% 21,6%  20,8%  20,3% 19,5% 18,9% 18,8%  18,4%  18,2%  18,1%  18,0%
Gliwicki  10,9% 10,9% 10,3%  10,1%  9,7% 9,5% 9,4%  9,3% 9,3%  9,0%  9,3%  9,4%
Kłobucki  16,1% 15,9% 15,5%  14,7% 14,0% 13,4% 13,1%  12,7%  12,6% 12,4%  12,5% 12,9%
Lubliniecki  14,4% 14,2% 13,7%  13,0% 12,5% 12,3%  12,1% 11,7%  11,5%  11,3% 11,2% 11,4%
Mikołowski  8,6% 8,6% 8,4%  8,0%  7,8%  7,4%  7,3%  7,2% 6,8% 6,6%  6,8%  6,8%
Myszkowski  29,0% 28,0% 20,0%  19,0% 18,4% 17,9%  17,3% 16,7%  15,9% 15,3%  15,6%  16,6%
Pszczyński  7,4% 7,3% 6,9%  6,4%  6,2% 5,9% 5,6%  5,6% 5,5%  5,2% 5,4% 5,5%
Raciborski 9,7% 9,8% 9,6%  9,3% 8,9% 8,4%  7,7% 7,4%  7,4%  7,3% 7,4%  7,4%
Rybnicki  13,7% 13,4% 13,0%  12,3%  12,1% 11,8%  11,6% 11,5% 11,1% 11,1% 11,4%  11,5%
Tarnogórski 12,3% 12,2% 11,9%  11,4%  11,2% 10,8% 10,8% 10,7% 10,5%  10,4% 10,4% 10,4%
Bieruńsko - Lędziński 6,3% 6,3% 5,8%  5,4%  5,1%  4,7% 4,6% 4,6%  4,6% 4,7%  4,9%  4,8%
 Wodzisławski 12,0% 11,9% 11,6%  11,0%  10,8% 10,6%  10,7% 10,6%  10,6% 10,6%  10,7% 10,6%
Zawierciański  18,5% 18,4% 18,1%  17,6%  17,2% 16,7% 16,7% 16,1% 15,5%  14,9%  14,9% 14,8%
Żywiecki  16,5% 16,6% 16,3%  15,4% 14,7% 14,0%  13,6% 13,4%  13,8% 13,5% 13,2%  13,2%
M. Bielsko - Biała  6,5% 6,5% 6,5%  6,2%  5,9%  5,6% 5,4% 5,4%  5,3% 5,2%  5,2% 5,2%
M. Bytom 21,3% 21,5% 21,3%  20,9%  20,3%  20,0% 19,9% 19,6%  19,3% 19,1% 19,1%  19,8%
M. Chorzów  12,8% 13,1% 12,9%  12,6% 12,2% 11,9% 11,5%  11,4% 11,3%  10,8%  10,7%  10,1%
M. Częstochowa 13,8% 13,9% 13,5%  13,0%  12,8% 12,1%  12,2%  12,1%  11,7%  11,4%  11,3% 11,2%
M. Dąbrowa Górnicza  12,6% 12,5% 12,3%  12,0%  11,9%  11,6%  11,5% 11,1% 10,8% 10,6% 10,6%  10,8%
M. Gliwice  7,8% 7,8% 7,6%  7,5% 7,3% 7,0% 7,0% 6,8% 6,7%  6,5% 6,7%  6,4%
M. Jastrzębie Zdrój 9,7% 9,5% 9,3%  9,0%  8,7% 8,5% 8,6% 8,7% 8,6%  8,4%  9,0% 8,9%
M. Jaworzno  11,5% 11,6% 11,3%  10,8% 10,3% 10,0%  10,0% 9,8%  9,5% 9,3% 9,8%  9,3%
M. Katowice 5,7% 5,7% 5,7%  5,6%  5,5% 5,2%  5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9%  4,7%
M. Mysłowice  10,3% 10,3% 10,0%  9,7% 9,5% 9,3% 9,0% 8,9% 8,9% 8,8% 9,2% 8,8%
M. Piekary Śląskie 16,3% 16,2% 15,9%  15,7%  15,6%  14,9% 16,2% 16,1% 16,0% 15,2%  14,9% 14,3%
M. Ruda Śląska  9,8% 9,8% 9,4%  9,0%  8,6%  8,2% 8,0% 8,0% 8,0%  7,9%  7,8%  7,9%
M. Rybnik 8,8% 8,7% 8,4%  7,8% 7,6% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,1%  7,2%  7,6%
M. Siemianowice Śląskie  15,4% 15,4% 15,3%  14,9% 14,6% 13,9% 13,8% 13,9% 14,0%  13,9%  13,8% 13,6%
M. Sosnowiec 15,2% 15,1% 14,9%  14,7% 14,2% 13,9% 13,8% 13,3% 13,0%  12,7%  12,7%  13,2%
M. Świętochłowice 19,0% 18,7% 18,2%  17,6%  17,4% 16,9%  16,5% 16,3% 15,7%  15,0%  15,0% 14,7%
M. Tychy 7,0% 6,9% 6,7%  6,1% 5,6%  5,2% 5,1%  5,1% 5,1% 5,2%  5,2% 5,1%
M. Zabrze 14,5% 14,1% 13,9%  13,5%  13,1% 12,7% 13,0%  12,9% 12,8%  12,3%  12,1%  12,5%
M. Żory 11,4% 11,3% 10,6% 9,7%  9,3%  9,1% 9,2%  9,4% 9,6%  9,5% 10,0% 9,8%

partners

shortcut-links

 go-to-top