Stan na koniec danego miesiąca | Liczba osób bezrobotnych ogółem | Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych | Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji | Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej | Stopa bezrobocia w woj. śląskim |
---|---|---|---|---|---|
31.01 | 891 | 250 | 185 | 4,3% | 3,9% |
28.02 | 967 | 237 | 161 | ||
31.03 | |||||
30.04 | |||||
31.05 | |||||
30.06 | |||||
31.07 | |||||
31.08 | |||||
30.09 | |||||
31.10 | |||||
30.11 | |||||
31.12 |
Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich
Statystyki i analizy urzędu
Powiaty | I |
Będziński | 5,9 |
Bielski | 3,4 |
Cieszyński | 4,9 |
Częstochowski | 7,0 |
Gliwicki | 3,7 |
Kłobucki | 8,4 |
Lubliniecki | 5,5 |
Mikołowski | 3,2 |
Myszkowski | 5,9 |
Pszczyński | 3,1 |
Raciborski | 3,7 |
Rybnicki | 5,5 |
Tarnogórski | 4,7 |
Bieruńsko-Lędziński | 1,8 |
Wodzisławski | 4,7 |
Zawierciański | 6,2 |
Żywiecki | 6,2 |
M. Bielsko - Biała | 2,2 |
M. Bytom | 8,3 |
M. Chorzów | 3,7 |
M. Częstochowa | 3,8 |
M. Dąbrowa G. | 4,4 |
M. Gliwice | 2,4 |
M. Jastrzębie Zdrój | 3,8 |
M. Jaworzno | 4,3 |
M. Katowice | 1,1 |
M. Mysłowice | 4,5 |
M. Piekary Śląskie | 8,3 |
M. Ruda Śląska | 3,0 |
M. Rybnik | 3,1 |
M. Siemianowice Śl. | 4,3 |
M. Sosnowiec | 5,8 |
M. Świętochłowice | 5,3 |
M. Tychy | 1,9 |
M. Zabrze | 4,5 |
M. Żory | 3,7 |
Woj. Śląskie | 3,9 |
KRAJ | 5,4 |
—
3 Items per Page