Asset Publisher

Dołącz do nas IV

 

 

 

 

 

Poddziałanie 6.1.2

(Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracyw realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)

 

Projekt „Dołącz do nas IV" jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Jego celem jest utrzymanie wysokich standardów obsługi klientów PUP Siemianowice w okresie I 2013 r. do XII 2014 r., poprzez zatrudnienie pośredników pracy oraz doradcy zawodowego. Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych edycji Dołącz do nas (II i III).

Do jego celów szczegółowych należy:

- Bieżące upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w PUP Siemianowice wśród ok. 550 miesięcznie rejestrujących się osób poprzez      dalsze zatrudnienie pośredników pracy i doradcy zawodowego,
-  Utrzymanie ilości porad indywidualnych od I 2013r. do XII 2014r. poprzez dalsze zatrudnienie doradcy zawodowego,
-  Utrzymanie ilości indywidualnych informacji zawodowych od I 2013r. do XII 2014r. poprzez dalsze zatrudnienie doradcy zawodowego,
-  Utrzymanie ilości opracowanych indywidualnych planów działania od I 2013r. do XII 2014r. poprzez dalsze zatrudnienie,
-  Utrzymanie ilości wydanych skierowań do pracy w od I 2013r. do XII 2014r. poprzez dalsze zatrudnienie pośredników pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacje o publikacji dokumentu

Aktualności

PIT – 11 za 2024

Od 04.02.2025 r. do 17.02.2025 r. PIT-11 oraz RMUA do osobistego odbioru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Szanowni Państwo,

osoby, którym w 2024 roku Urząd Pracy wypłacił zasiłek dla osób bezrobotnych lud dodatek aktywizacyjny zapraszamy do osobistego odbioru informacji PIT-11 oraz raportu RMUA (roczny raport składek społecznych i zdrowotnych).

Osoby, którym w 2024 roku Urząd Pracy wypłacał stypendium z tytułu stażu, szkolenia zapraszamy do osobistego odbioru raportu RMUA.

Pit-11 oraz RMUA można odebrać w terminie od 04.02.2025 do 17.02.2025 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 17, w pokoju nr 2 w godzinach od 7.00 do 14.00.

Odebranie dokumentu możliwe będzie po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub w przypadku odbioru w imieniu osoby, po przedstawieniu upoważnienia oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej.

Nieodebrane osobiście do 17.02.2025 r. PIT -11 lub RMUA zostaną wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany do korespondencji.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem (32) 765 29 45.

praca.gov.pl – zachęcamy do założenia konta

Osoby, które mają aktywne konto na praca.gov.pl i jednocześnie wyraziły zgodę na dostarczanie za jego pośrednictwem pism, w tym dokumentów PIT i RMUA będą miały dokumenty do pobrania na portalu.


Stopa bezrobocia w Siemianowicach Śląskich w 2023 roku

Stan na koniec danego miesiąca Liczba osób bezrobotnych ogółem Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Stopa bezrobocia do ogółu ludności czynnej Stopa bezrobocia w woj. śląskim
31.01 925 272 207 4,3% 4,0%
28.02 965 230 190 4,4% 4,0%
31.03 948 210 227 4,3% 3,9%
30.04 921 200 227 4,2% 3,8%
31.05 871 200 250 4,0% 3,7%
30.06 841 208 238 3,9% 3,7%
31.07 845 220 216 3,9% 3,7%
31.08 874 212 183 4,0% 3,7%
30.09 802 189 261 3,7% 3,7%
31.10 802 215 215 3,7% 3,6%
30.11 827 213 188 3,8% 3,5%
31.12 798 164 193 3,7% 3,6%

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2023 roku

Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Będziński 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,4
Bielski  3,2 3,3 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0
Cieszyński 5,2 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1
Częstochowski  7,0 7,2 7,0 6,9 6,7 6,5 6,4 6,4 6,4 6,2 6,1 6,2
Gliwicki 4,1 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Kłobucki 8,0 8,3 7,6 7,5 7,7 7,9 7,4 7,3 7,4 7,2 7,1 7,5
Lubliniecki 5,8 5,8 5,5 5,3 5,2 5,3 5,2 5,2 5,2 5,0 5,0 5,1
Mikołowski 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
Myszkowski 7,4 7,7 7,3 6,8 6,7 6,7 6,4 6,3 6,3 6,2 6,0 6,1
Pszczyński 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Raciborski 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3
Rybnicki  5,5 5,4 5,2 5,0 4,8 4,8 4,7 4,5 4,7 4,5 4,4 4,6
Tarnogórski 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3
Bieruńsko-Lędziński 1,8 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Wodzisławski 5,3 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,4 5,2
Zawierciański 6,1 6,1 5,9 5,6 5,5 5,4 5,5 5,5 5,6 5,4 5,4 5,5
Żywiecki 5,5 5,7 5,4 5,2 4,9 4,9 5,1 5,1 4,9 4,9 4,9 5,0
M. Bielsko - Biała 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
M. Bytom 8,7 8,9 8,9 8,8 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,1 8,2 8,2
M. Chorzów  3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5
M. Częstochowa 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1
M. Dąbrowa G. 4,9 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6
M. Gliwice 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1
M. Jastrzębie Zdrój 3,7 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6
M. Jaworzno 4,6 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
M. Katowice 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
M. Mysłowice 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2
M. Piekary Śląskie 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 7,5 7,5 7,4 7,4
M. Ruda  Śląska  2,8 3,0 2,8 2,9 2,8 2,6 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7
M. Rybnik 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7
M. Siemianowice Śl. 4,3 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 3,7 3,7 3,8 3,7
M. Sosnowiec 5,4 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,3 5,6
M. Świętochłowice 5,1 5,1 4,9 4,8 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,3 4,5 4,3
M. Tychy 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
M. Zabrze 4,8 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 4,2
M. Żory 3,7 3,7 3,5 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1
Woj. Śląskie 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6
KRAJ 5,5 5,6 5,4 5,3 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2022 roku

Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Będziński 7,1 7,0 7,0 6,9 6,8 6,4 6,4 6,3 6,3 6,1 6,2 6,2
Bielski  4,0 3,9 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Cieszyński 5,6 5,7 5,6 5,6 5,5 5,2 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Częstochowski  8,6 8,5 8,3 8,1 7,6 7,3 7,1 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9
Gliwicki 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,7 4,5 4,3 4,2 3,9 3,7 3,7
Kłobucki 8,9 9,0 8,7 8,4 8,2 7,8 7,5 7,4 7,3 7,5 7,3 7,6
Lubliniecki 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,6
Mikołowski 3,8 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6
Myszkowski 7,2 7,4 7,2 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 6,6 6,5 6,6 6,6
Pszczyński 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2
Raciborski 5,1 5,1 4,9 4,9 4,7 4,6 4,5 4,3 4,0 3,9 3,8 3,8
Rybnicki  6,1 5,8 5,7 5,4 5,2 4,9 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,1
Tarnogórski 6,2 6,1 6,0 6,0 5,8 5,5 5,2 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4
Bieruńsko-Lędziński 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7
Wodzisławski 5,9 5,9 6,2 6,0 5,9 5,5 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1
Zawierciański 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5
Żywiecki 6,9 7,0 6,6 6,3 5,8 5,3 5,2 5,3 5,1 5,1 5,2 5,2
M. Bielsko - Biała 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7
M. Bytom 8,8 8,7 8,7 8,8 8,7 8,3 8,1 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0
M. Chorzów  3,6 3,7 3,6 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3
M. Częstochowa 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1
M. Dąbrowa G. 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4
M. Gliwice 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2
M. Jastrzębie Zdrój 4,7 4,6 4,5 4,2 3,9 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 3,2
M. Jaworzno 4,6 4,6 4,8 4,8 4,7 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0
M. Katowice 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4
M. Mysłowice 6,2 6,2 6,4 6,4 5,9 5,6 5,4 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0
M. Piekary Śląskie 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 6,6 6,4 6,3 6,6 6,6 6,6 6,7
M. Ruda  Śląska  2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
M. Rybnik 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7
M. Siemianowice Śl. 4,8 4,9 5,1 5,1 4,7 4,4 4,3 4,4 4,4 4,1 4,1 3,9
M. Sosnowiec 6,1 5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1 5,0
M. Świętochłowice 5,6 5,5 5,5 5,6 5,5 5,2 5,3 5,1 5,1 4,8 4,7 4,7
M. Tychy 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
M. Zabrze 5,4 5,1 5,2 5,1 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 4,4
M. Żory 3,9 3,8 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,4 3,4
Woj. Śląskie 4,4 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7
KRAJ 5,9 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2

Stopa bezrobocia w woj. śląskim w 2020 roku

Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Będziński 5,7 5,8 5,8 6,2 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7
Bielski  3,1 3,2 3,2 3,6 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3 4,4
Cieszyński 4,6 4,6 4,7 5,0 5,4 5,5 5,6 5,6 5,4 5,4 5,5 5,6
Częstochowski  6,5 6,5 6,3 6,7 7,2 7,6 7,8 7,8 7,8 7,9 8,0 8,2
Gliwicki 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9
Kłobucki 6,8 7,0 7,0 7,4 7,7 7,5 7,5 7,6 7,3 7,2 7,4 7,7
Lubliniecki 5,5 5,5 5,3 5,6 5,9 5,9 6,1 6,1 6,0 5,8 5,8 5,9
Mikołowski 3,0 3,0 3,1 3,5 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3
Myszkowski 6,0 6,3 6,1 6,5 6,8 6,7 6,7 6,6 6,8 7,0 7,0 7,0
Pszczyński 2,8 2,9 2,8 3,2 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9
Raciborski 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9
Rybnicki  5,2 5,2 5,2 5,5 6,0 6,2 6,3 6,4 6,7 6,6 6,7 6,9
Tarnogórski 4,8 4,8 4,7 5,1 5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1
Bieruńsko-Lędziński 1,9 1,9 2,0 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7
Wodzisławski 5,3 5,2 5,2 5,8 6,2 6,5 6,8 7,0 7,1 7,0 7,0 7,1
Zawierciański 6,2 6,2 6,2 6,6 6,8 7,0 7,1 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9
Żywiecki 6,6 6,7 6,6 7,1 7,5 7,7 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,4
M. Bielsko - Biała 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7
M. Bytom 8,8 9,0 9,0 9,6 10,3 10,8 10,8 10,6 10,4 10,3 10,0 10,1
M. Chorzów  3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,5 4,2 4,0 4,1 4,3
M. Częstochowa 3,0 3,1 3,0 3,3 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2
M. Dąbrowa G. 4,0 4,1 4,3 4,6 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1
M. Gliwice 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2
M. Jastrzębie Zdrój 4,4 4,4 4,2 4,5 5,0 5,3 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,7
M. Jaworzno 4,2 4,5 4,4 4,6 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,6 4,6 4,7
M. Katowice 1,1 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7
M. Mysłowice 5,2 5,2 5,3 5,7 6,1 6,5 6,6 6,6 6,8 7,0 7,0 6,7
M. Piekary Śląskie 6,3 6,4 6,2 7,0 7,4 7,8 7,9 8,0 8,2 8,1 8,0 7,8
M. Ruda  Śląska  3,0 2,9 2,7 2,9 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4
M. Rybnik 3,2 3,3 3,3 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4
M. Siemianowice Śl. 4,3 4,4 4,5 5,3 5,9 6,3 5,9 5,8 5,4 5,4 5,6 6,0
M. Sosnowiec 5,5 5,5 5,5 5,9 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7
M. Świętochłowice 6,0 6,0 5,7 6,3 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 7,6 7,3 7,3
M. Tychy 2,0 2,0 2,2 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
M. Zabrze 5,2 5,0 5,2 5,8 6,2 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 7,0
M. Żory 3,5 3,5 3,6 4,1 4,6 4,8 5,0 5,2 5,2 5,0 4,9 4,8
Woj. Śląskie 3,9 3,9 3,9 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9
KRAJ 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2

Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display